Fabric name: Wool
Style type: temperament commute
Style: two-piece set
Popular elements: sweater woven flower
Style type: temperament commute
Style: two-piece set
Popular elements: sweater woven flower
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Length | Pants | Sleeve |
S | 38.58 | 25.20 | 29.92 | 17.32 | 38.58 | 22.44 |
M | 38.98 | 26.77 | 30.71 | 17.72 | 38.98 | 22.83 |
L | 39.37 | 28.35 | 31.50 | 18.11 | 39.37 | 23.23 |
XL | 39.76 | 29.92 | 32.28 | 18.50 | 39.76 | 23.62 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |